
所属分类:电磁流量计
E+H电磁流量计Picomag
即使是在操作困难的地方,安全的蓝牙连接确保设置省时简单
更少测量点:同时测量流量、电导率和温度
性价比专家:可在狭小空间内使用,例如撬装设备(传感器和变送器安装在同一个外壳中)
快速离线检查设置:独一无二的便捷功能
直观的SmartBlue App无需人工干预,在仪表的整个生命周期内均访问便捷
实时现场过程监测:大尺寸显示屏上显示所有测量操作,十分友好
通过IO-Link灵活集成至各类现场总线系统中,即插即用
双向测量原理完全不受压力、密度、温度和粘度的影响
可测量温度和电导率,是过程质量控制和监控的理想之选。
通过Bluetooth SmartBlue App实现无线远程访问
仪表特点
配备IO-Link和多个I/O接口,适用所有管径
1.4" TFT彩色背光显示屏
强抗冲击和抗振动能力
防护等级:IP65/67
饮用水认证标准
测量原理 | 电磁 |
产品标题 | 公用工程中使用的智能电磁流量计,使用直观、便捷,多变量测量。快速离线设置检查:独一无二的便捷功能。所有行业公用工程应用中导电性液体测量的理想选择。 |
传感器特点 | 更少的测量点:同时测量流量和温度。狭小空间内使用的经济型流量计,例如撬装设备(传感器和变送器安装在同一个外壳中)。强抗冲击和抗振动能力。防护等级为IP65/67。 |
变送器特点 | 即使是在操作困难的地方,安全的蓝牙连接确保设置省时简单。直观的SmartBlue App无需人工干预,在仪表的整个生命周期内均访问便捷。实时现场过程监测:大尺寸显示屏上显示所有测量操作,十分友好。通过IO-Link灵活集成至各类现场总线系统中,即插即用。通过Bluetooth SmartBlue App实现无线远程访问。配备IO-Link和多个I/O接口,适用所有管径。 |
公称口径范围 | DN15...50 (1/2"...2") |
接液部件材质 | PEEK、不锈钢、FKM |
测量变量 | 体积流量、温度 |
最大测量误差 | 体积流量:+/-2% o.r. +/- 0.5% o.f.s |
测量范围 | 最大750 l/min |
最大过程压力 | 16 bar |
介质温度范围 | -10...70 °C |
环境温度范围 | -10...60 °C |
传感器外壳材质 | 1.4404/316L,聚碳酸酯 |
变送器外壳材质 | 1.4404/316L,聚碳酸酯 |
防护等级 | IP 65/67 |
显示/操作 | 内置显示单元,通过SmartBlue app操作 |
输出 | 电流(4...20mA) |
输入 | 状态 |
数字通信 | IO-Link |
电源 | 18...30 VDC |
产品安全性 | cULus认证 |
卫生型认证和证书 | 饮用水认证(申请中) |
- 上一篇:E+H电磁流量计10D
- 下一篇:E+H电磁流量计W 800