
所属分类:质量流量计
E+H质量流量计F 500
最高过程安全性:不受波动和恶劣工况的影响
较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)
节省安装空间:无前/后直管段长度要求
完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线
降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能
自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)
测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。
在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有最高测量性能。
仪表特点
质量流量测量误差:±0.05 % (PremiumCal)
介质温度:-196...350 °C (-320...662 °F)
标称口径:DN 8...250 (3/8...10")
分体式仪表,最多带4路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
传感器和变送器通过标准电缆连接
测量原理 | 科里奥利质量流量 |
产品标题 | Premium高精度流量计,坚固耐用,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器。在变化的苛刻工况条件下进行液体和气体测量,具有最高测量性能。 |
传感器特点 | 最高过程安全性:不受波动和严苛工况的影响。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。质量流量测量误差:±0.05 %(PremiumCal)。介质温度:-196...350 °C (-320...662 °F)。 |
变送器特点 | 提供完整的过程信息和诊断信息:多种用户自行组合的I/O接口和现场总线。降低了复杂性和可变性:用户自定义I/O接口。自校验:Heartbeat Technology(心跳技术)。分体式仪表,最多带4路输入/输出。背光显示,按键操作和WLAN访问 |
公称口径范围 | DN 8...250 (⅜...10") |
接液部件材质 | 测量管:1.4539 (904L)、1.4404 (316/316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 |
测量变量 | 质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度 |
最大测量误差 | 质量流量(液体):±0.10 %(标准)、0.05 %(可选) |
测量范围 | 0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min) |
最大过程压力 | PN 100,Cl. 600,63K |
介质温度范围 | 标准型:–50...+150 °C (–58…+302 °F) |
环境温度范围 | 标准:–40...+60 °C (–40...+140 °F) |
传感器外壳材质 | 标准:1.4301 (304),耐腐蚀 |
变送器外壳材质 | 铝合金AlSi10Mg涂层;1.4409 (CF3M),类同于316L;聚碳酸酯 |
防护等级 | 分体式传感器(标准):IP66/67,Type 4X |
显示/操作
| 四行背光显示,触摸键操作(外部操作) |
输出 | 4路输出: |
输入 | 状态输入 |
数字通信 | HART、PROFIBUS PA、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、Profinet、Ethernet/IP、OPC-UA |
电源 | 24 VDC |
防爆认证 | ATEX、IECEx、cCSAus、NEPSI、INMETRO、EAC |
产品安全性 | CE认证、C-tick认证、EAC认证 |
功能安全性 | 功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用 |
计量认证和证书
| 在认证标定装置上执行标定(符合ISO/IEC 17025标准) |
船级认证和证书 | LR approval, DNV GL approval |
压力认证和证书 | PED、CRN、AD 2000 |
材料证书 | 3.1材料证书 |
- 上一篇:E+H质量流量计G 100
- 下一篇:E+H质量流量计F 200